2015年12月28日 - 2015年12月28日, 河南豫港华诚途观优惠高达1.8万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 | 19.98万 | ↓1.80万 | 18.18万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.4T 手动 蓝驱版 | 19.98万 | ↓1.80万 | 18.18万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 21.18万 | ↓1.80万 | 19.38万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.8TSI 手动 前驱 限量版 | 22.58万 | ↓1.80万 | 20.78万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 23.78万 | ↓1.80万 | 21.98万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 风尚视野版 | 24.58万 | ↓1.80万 | 22.78万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 30周年纪念版 | 25.38万 | ↓1.80万 | 23.58万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 舒适版 | 25.48万 | ↓1.80万 | 23.68万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 25.98万 | ↓1.80万 | 24.18万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 27.68万 | ↓1.80万 | 25.88万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 29.18万 | ↓1.80万 | 27.38万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 31.58万 | ↓1.80万 | 29.78万 | 现车充足 | 询价 |
2013款 1.4T 手动 蓝驱版 | 19.98万 | ↓1.80万 | 18.18万 | 现车充足 | 询价 |
2013款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 | 19.98万 | ↓1.80万 | 18.18万 | 现车充足 | 询价 |
2013款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 21.18万 | ↓1.80万 | 19.38万 | 现车充足 | 询价 |
2013款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 23.78万 | ↓1.80万 | 21.98万 | 现车充足 | 询价 |
2013款 1.8TS I手自一体 四驱 舒适版 | 25.48万 | ↓1.80万 | 23.68万 | 现车充足 | 询价 |
2013款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 25.98万 | ↓1.80万 | 24.18万 | 现车充足 | 询价 |
2013款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 27.68万 | ↓1.80万 | 25.88万 | 现车充足 | 询价 |
2013款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 29.18万 | ↓1.80万 | 27.38万 | 现车充足 | 询价 |
2013款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 31.58万 | ↓1.80万 | 29.78万 | 现车充足 | 询价 |

|
|
|
|
途观 (2015款) 建议的保养周期为7500公里 , 首保建议7500公里。
途观 (2013款) 建议的保养周期为7500公里 , 首保建议7500公里。
免责声明:本站登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点及其描述,不承担侵权行为的连带责任。如涉及版权等问题,请与我们联系(联系QQ:26887486),我们将及时删除处理。
本文链接:https://www.huangheauto.com/article/1/336.html