2015年12月28日 - 2015年12月31日, 郑州聚龙大众帕萨特优惠高达2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 1.4T 手动 尊荣版 | 19.48万 | ↓2.00万 | 17.48万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.8T 双离合 尊雅版 | 20.38万 | ↓2.00万 | 18.38万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.4T 双离合 尊荣版 | 20.88万 | ↓2.00万 | 18.88万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.4T 双离合 蓝驱技术版 | 21.28万 | ↓2.00万 | 19.28万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.8T 自动 尊荣版 | 21.58万 | ↓2.00万 | 19.58万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.8T 双离合 尊荣版 | 21.88万 | ↓2.00万 | 19.88万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.8T 双离合 御尊版 | 23.98万 | ↓2.00万 | 21.98万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.0T 双离合 御尊版 | 25.48万 | ↓2.00万 | 23.48万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.8T 双离合 至尊版 | 26.98万 | ↓2.00万 | 24.98万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.0T 双离合 至尊版 | 28.48万 | ↓2.00万 | 26.48万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.4T 手动 尊雅版 | 18.38万 | ↓2.00万 | 16.38万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.4T 手动 尊荣版 | 19.48万 | ↓2.00万 | 17.48万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.8T 双离合 尊雅版 | 20.38万 | ↓2.00万 | 18.38万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.4T 双离合 尊荣版 | 20.88万 | ↓2.00万 | 18.88万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.4T 双离合 蓝驱技术版 | 21.28万 | ↓2.00万 | 19.28万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.8T 自动 尊荣版 | 21.58万 | ↓2.00万 | 19.58万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.8T 双离合 尊荣版 | 21.88万 | ↓2.00万 | 19.88万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.8T 双离合 尊荣导航版 | 22.18万 | ↓2.00万 | 20.18万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.8T 双离合 御尊版 | 23.98万 | ↓2.00万 | 21.98万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.8T 双离合 御尊导航版 | 24.28万 | ↓2.00万 | 22.28万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 2.0T 双离合 御尊版 | 25.48万 | ↓2.00万 | 23.48万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 2.0T 双离合 御尊导航版 | 25.78万 | ↓2.00万 | 23.78万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.8T 双离合 至尊版 | 26.98万 | ↓2.00万 | 24.98万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 2.0T 双离合 至尊版 | 28.48万 | ↓2.00万 | 26.48万 | 现车充足 | 询价 |

|
|
|
|
帕萨特 (2015款) 建议的保养周期为7500公里 , 首保建议5000公里。
免责声明:本站登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点及其描述,不承担侵权行为的连带责任。如涉及版权等问题,请与我们联系(联系QQ:26887486),我们将及时删除处理。
本文链接:https://www.huangheauto.com/article/1/340.html