近日,本店内标致301现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.60万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 标致301车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 标致301 2016款 1.6L 自动豪华版 | 10.87 | ↓ 1.60 | 9.27 | 10.76 | -- | 
| 标致301 2016款 1.6L 自动舒适版 | 9.77 | ↓ 1.60 | 8.17 | 9.54 | -- | 
| 标致301 2016款 1.6L 自动尊贵版 | 11.97 | ↓ 1.60 | 10.37 | 11.98 | -- | 
| 标致301 2016款 1.6L 手动豪华版 | 9.67 | ↓ 1.60 | 8.07 | 9.43 | -- | 
| 标致301 2016款 1.6L 手动舒适版 | 8.57 | ↓ 1.60 | 6.97 | 8.21 | -- | 
| 标致301 2014款 1.6L 自动豪华版 | 10.57 | ↓ 1.60 | 8.97 | 10.43 | -- | 
| 标致301 2014款 1.6L 自动舒适版 | 9.47 | ↓ 1.60 | 7.87 | 9.21 | -- | 
| 标致301 2014款 1.6L 自动尊贵版 | 11.67 | ↓ 1.60 | 10.07 | 11.64 | -- | 
| 标致301 2014款 1.6L 手动豪华版 | 9.57 | ↓ 1.60 | 7.97 | 9.32 | -- | 
| 标致301 2014款 1.6L 手动舒适版CNG | 9.57 | ↓ 1.60 | 7.97 | 9.32 | -- | 
| 标致301 2014款 1.6L 手动舒适版 | 8.47 | ↓ 1.60 | 6.87 | 8.10 | -- | 
| 赠送礼包 注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询 | 礼包A(3000元):3000礼包 | ||||
| 2016年1月20日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
郑州地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 标致301车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 7500公里 | 
| 更换机油机滤费用 | 300 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 500元左右 (以4S店价格为准) | 
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 其它 | 保险费用 | 4000元左右 (以4S店价格为准) | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
标签:标致301 
                免责声明:本站登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点及其描述,不承担侵权行为的连带责任。如涉及版权等问题,请与我们联系(联系QQ:26887486),我们将及时删除处理。
    本文链接:https://www.huangheauto.com/article/1/524.html





