1
配了四个大钢圈
上一代飞度上市五年来,在销量和口碑上取得了双丰收,原本只是VIN中间几位的GK5成了响亮的代号。质量可靠、大空间、低油耗、改装潜力大,既能做一台称职的买菜家用车也能让你享受驾驶的乐趣。而随着飞度的换代,现在GR9还能延续之前的辉煌吗,今天咱们就一起来看看。
2
配置表现很寒酸
全系自动挡对想玩车但又资金有限的朋友来说相当遗憾。失去了玩乐属性,单纯从一辆代步车的角度来看,这台最低配也不能令人满意,尤其是多媒体系统的缺失让人无法理解。相比之下还是中配的潮跑版更适合家用。如果未来能出一款手动挡高配的车型,那GR9才能延续GK5在车迷心中的地位。(文/图 汽车之家 侯云峰)
3
详细参数配置表
| 车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基本参数 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| 厂商指导价 | 8.18万 | 8.68万 | 9.58万 | 10.48万 |
| 经销商报价 | ||||
| 厂商 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 |
| 最大功率(kW) | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 发动机 | 1.5L 131马力 L4 | 1.5L 131马力 L4 | 1.5L 131马力 L4 | 1.5L 131马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 长*宽*高(mm) | 4109*1694*1537 | 4109*1694*1537 | 4109*1694*1537 | 4109*1694*1537 |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 10.55 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 41.53 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | 6.3 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| 长度(mm) | 4109 | 4109 | 4109 | 4109 |
| 宽度(mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
| 高度(mm) | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
| 轴距(mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1088 | 1107 | 1124 | 1137 |
| 发动机 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| 发动机型号 | L15BU | L15BU | L15BU | L15BU |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 最大功率(kW) | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 最大功率转速(rpm) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 发动机特有技术 | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 底盘转向 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/55 R16 |
| 备胎规格 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - |
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - |
| 后排中央安全气囊 | - | - | - | - |
| 被动行人保护 | - | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | ● |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | ● |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| 前/后驻车雷达 | - | - | - | - |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| 运动外观套件 | - | - | - | - |
| 电动扰流板 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - |
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - |
| 电池预加热 | - | - | - | - |
| 内部配置 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | ● |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - |
| 电动可调踏板 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 后排小桌板 | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | - | - | - | - |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 导航路况信息显示 | - | - | - | - |
| 道路救援呼叫 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - | - |
| 手势控制 | - | - | - | - |
| 面部识别 | - | - | - | - |
| 车联网 | - | - | - | - |
| OTA升级 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排控制多媒体 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 行李厢12V电源接口 | - | - | - | - |
| 灯光配置 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| LED日间行车灯 | - | - | - | ● |
| 自适应远近光 | - | - | - | ● |
| 自动头灯 | - | - | - | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | ● | ● | ● |
| 可加热喷水嘴 | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | - | - | - | - |
| 车内香氛装置 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
标签:本田飞度
免责声明:本站登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点及其描述,不承担侵权行为的连带责任。如涉及版权等问题,请与我们联系(联系QQ:26887486),我们将及时删除处理。
本文链接:https://www.huangheauto.com/article/8/7596.html






























