时尚外观智能内饰
荣威在今年可以算得上产品大年了,陆续推出了众多重磅新车,RX5 PLUS、i6 MAX和即将上市的iMAX8都吸引了很高的关注度。在新能源市场,荣威同样在加快产品布局,RX5 ePLUS插电混动SUV就在不久前刚刚上市,我们也在第一时间为您奉上它的动态试驾内容。
外观上它继承了荣威全新的家族风格,尺寸更大更复杂的格栅和多样化的装饰饰板让它的整台外观时尚度和层次都有提升。RX5 ePLUS也和普通汽油版车型高度一致,并没有用所谓的“新能源蓝”装点,依旧使用了荣麟版标志性的亮色装饰条与亮黑色装饰板,有较高的识别度。
在车尾部分虽然没有车头那么出挑,但一些装饰板和扰流板的运用也不会感觉很死板。相比于老款车型,它更符合如今的消费者审美。而在全车只有右后翼子板上的充电口和尾标能看出它新能源的身份。
内饰的设计也简洁明快,配色上符合家用的需求,对称式的风格看起来比较开阔。全液晶仪表和大屏多媒体是荣威车型常用的组合,显示的信息很丰富,还可以通过语音控制多媒体及一些车辆功能,符合互联用车习惯。
在内饰一些人性化设计部分,RX5 ePLUS做的也不错,电子挡把下方有个很大的储物空间,随手放钱包之类的物品很方便。在挡把后方也有个无线充电储物槽,可以容纳下目前最大尺寸的iPhone。它还配备了驾驶辅助功能,包括ACC和车道保持以及碰撞预警等,能够一定程度上减轻长途驾驶疲劳度增加驾驶安全性。
驾驶更轻快有力
RX5 ePLUS的坐姿比较高,主副驾驶座椅舒适度还不错,宽大柔软有手动腰托,高配车型还有座椅加热功能,对于这个价位的插电混动车型来说达到了应有的水平。后备厢也没有因为新能源车型的关系缩减太多,底板的高度稍微上升,地板下的储物格取消,但对于日常行李箱以及采购后的物品影响不大。
这台车搭载了1.5T四缸涡轮增压发动机+永磁同步电机的混动组合,搭配10速变速箱可以输出综合功率305马力,峰值扭矩480牛·米,官方0-100km/h加速时间为7秒。电池为11.1kWh的磷酸铁锂电池,官方纯电续航达到70km。
在起步以及低速行驶时,就算不使用纯电模式,它也是使用电动机驱动,油门开度不大的话ECO和COMFORT模式下发动机不会轻易介入。电动机驱动下整台车能够更加安静轻快,同时在需要动力输出时深踩油门,发动机会快速介入提供动力输出,介入时的闯动感和振动几乎感受不到。而在运动模式下发动机会持续工作,随时准备动力输出,踩下油门后的反馈也更加直接。
在电量较少,发动机需要补充电能时,车内的振动也不大,发动机持续转速工作的噪音会听到一些,对车内的安静程度也没有太多影响。日常巡航时电动机工作的声音比较轻微,电量充沛时发动机也不会启动工作。电池管理系统会根据路况以及驾驶工况,来调整发动机为电池充电的时机。
动态部分相比汽油版它整体感觉更沉稳一些,这与车重的增加不无关系。通过连续颠簸路面时轮胎也能持续稳定在地面上,车里不会出现不规则的振动。转向的部分能给你较为轻松的感受,城市里代步并线超车等操作都能符合预期。
总结:
作为刚上市不久的新能源混合动力车型,在部分地区可以不需要牌照额度,它从外观内饰再到驾驶和普通汽油版本相比,能够有更好的体验,而在价格上相比汽油版本也没有太大的差别。算上纯电行驶省出的使用成本,对于部分限牌城市刚需又有SUV使用需求的用户,是个很不错的选择。(文/图/摄 汽车之家 曹昊旻)
详细配置
| 车型图片 |
![]() |
| 基本参数 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| 厂商指导价 | 16.58万 |
| 经销商报价 | |
| 厂商 | 上汽集团 |
| 级别 | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2020.09 |
| 工信部纯电续航里程(km) | 52 |
| 快充时间(小时) | - |
| 慢充时间(小时) | 3 |
| 快充电量百分比 | - |
| 最大功率(kW) | 224 |
| 最大扭矩(N·m) | 480 |
| 发动机 | 1.5T 169马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 136 |
| 变速箱 | AMT(组合10挡) |
| 长*宽*高(mm) | 4571*1855*1719 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.5 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 实测续航里程(km) | - |
| 实测快充时间(小时) | - |
| 实测慢充时间(小时) | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 1.6 |
| 实测油耗(L/100km) | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| 长度(mm) | 4571 |
| 宽度(mm) | 1855 |
| 高度(mm) | 1719 |
| 轴距(mm) | 2708 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 37 |
| 行李厢容积(L) | 537-1518 |
| 整备质量(kg) | 1771 |
| 发动机 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | - |
| 排量(L) | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大马力(Ps) | 169 |
| 最大功率(kW) | 124 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700-4300 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI |
| 电动机 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| 电机类型 | 永磁 / 同步 |
| 电动机总功率(kW) | 100 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 230 |
| 前电动机最大功率(kW) | 100 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 230 |
| 后电动机最大功率(kW) | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - |
| 系统综合功率(kW) | 224 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 480 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 工信部纯电续航里程(km) | 52 |
| 电池能量(kWh) | 11.1 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池组质保 | 八年或15万公里 |
| 快充时间(小时) | - |
| 慢充时间(小时) | 3 |
| 快充电量(%) | - |
| 变速箱 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| 挡位个数 | 10 |
| 变速箱类型 | 机械式自动变速箱(AMT) |
| 简称 | AMT(组合10挡) |
| 底盘转向 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/45 R19 |
| 备胎规格 | 无 |
| 主/被动安全装备 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - |
| 后排安全带式气囊 | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - |
| 后排中央安全气囊 | - |
| 被动行人保护 | - |
| 缺气保用轮胎 | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 并线辅助 | - |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 车道保持辅助系统 | - |
| 道路交通标识识别 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 夜视系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 辅助/操控配置 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 倒车车侧预警系统 | - |
| 自动泊车入位 | - |
| 发动机启停技术 | - |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 空气悬架 | - |
| 电磁感应悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 涉水感应系统 | - |
| 外部/防盗配置 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| 运动外观套件 | - |
| 电动扰流板 | - |
| 电动后备厢 | ● |
| 感应后备厢 | - |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 尾门玻璃独立开启 | - |
| 车顶行李架 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | - |
| 电池预加热 | - |
| 内部配置 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 内置行车记录仪 | - |
| 主动降噪 | - |
| 电动可调踏板 | - |
| 座椅配置 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| 运动风格座椅 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 后排座椅电动放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 多媒体配置 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| GPS导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 道路救援呼叫 | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手势控制 | - |
| 面部识别 | - |
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | ● |
| 车载电视 | - |
| 后排控制多媒体 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行李厢12V电源接口 | - |
| 灯光配置 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 转向头灯 | - |
| 前大灯雨雾模式 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 触摸式阅读灯 | - |
| 玻璃/后视镜 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - |
| 后雨刷 | ● |
| 可加热喷水嘴 | - |
| 空调/冰箱 | 荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | - |
| 车内香氛装置 | - |
| 车载冰箱 | - |
免责声明:本站登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点及其描述,不承担侵权行为的连带责任。如涉及版权等问题,请与我们联系(联系QQ:26887486),我们将及时删除处理。
本文链接:https://www.huangheauto.com/article/8/7597.html





























